電子料斗秤產(chǎn)品特點:
1、集德國、意大利電子秤制造技術(shù)之大成;
2、配置高精度稱重儀表、高精度傳感器;、
3、氣動元件全部采用意大利品牌,質(zhì)量可靠;
4、多臺秤聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集,計量管理;
5、適合工藝計量、定量包裝、批次配料等各種場合使用。
電子料斗秤產(chǎn)品型號:
MA-DCS-8-G 5-8稱/分鐘 8m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-16-G 5-8稱/分鐘 16 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-24-G 5-8稱/分鐘 24 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-32-G 5-8稱/分鐘 32 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-50-G 5-8稱/分鐘 50 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-100-G 5-8稱/分鐘 100 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-200-G 5-8稱/分鐘 200 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-300-G 5-8稱/分鐘 300 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0.2%
MA-DCS-500-G 5-8稱/分鐘 500 m3/h 靜態(tài)精度:優(yōu)于0.1% 動態(tài)精度:優(yōu)于0 |
|