技術(shù)參數(shù)
電耙/電耙型號(hào)
項(xiàng)目 2JPB-7.5 2JPB-15 2JPB-22 2JPB-30
主鋼絲繩平均拉力(單位:N) 8000 14000 20000 27500
平均速度(±5%m/s) 主鋼絲繩 1 1.1 1.2 1.2
副鋼絲繩 1 1.5 1.6 1.6
鋼絲繩直徑 (mm) 主鋼絲繩 9.3 12.5 15 15.5
副鋼絲繩 9.3 11 11 11
容繩量 (m) 主卷筒 80 150 150 150
副卷筒 80 180 180 180
電動(dòng)機(jī) (kw、r/mm) 型號(hào) YBK2 132L-4 YBK2 160L-4 YBK2 180L-4 YBK2 200L-4
功率 7.5 15 22 30
轉(zhuǎn)速 1440 1460 1470 1470
外形尺寸(mm) 長(zhǎng)度 1210 1525 1650 1650
寬度 565 660 820 820
高度 490 620 700 700
重量 (kg) 400 700 1000 11 |